Kontakt
Sie haben Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihre Nachricht!
Sie haben Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihre Nachricht!
Timing: | Jan 17 2021 12:46:46 |
Script start | |
Timing: | Jan 17 2021 12:46:46 |
Module start 'content' | |
Timing: | Jan 17 2021 12:46:46 |
Module end 'content' | |
Timing: | Jan 17 2021 12:46:46 |
Script end |
Total runtime | 0.0294 sec |
Peak memory usage | 5,376.0000 KB |
Database Queries | 4 |
Checkpoint | Start (sec) | Duration (sec) | Memory at start (KB) | Memory used (KB) |
---|---|---|---|---|
Script start | 0.0000 | 0.0072 | 1,427.0156 | 672.3125 |
Module start 'content' | 0.0072 | 0.0079 | 2,099.3281 | 730.0078 |
Module end 'content' | 0.0151 | 0.0142 | 2,829.3359 | 1,008.8672 |
Script end | 0.0293 | 3,838.2031 |
Accumulator | Duration (sec) | Duration (%) | Count | Average (sec) |
---|---|---|---|---|
Ini load | ||||
Load cache | 0.0099 | 33.5530 | 24 | 0.0004 |
Check MTime | 0.0014 | 4.9172 | 24 | 0.0001 |
Mysql Total | ||||
Database connection | 0.0002 | 0.7311 | 1 | 0.0002 |
Mysqli_queries | 0.0008 | 2.6170 | 4 | 0.0002 |
Looping result | 0.0001 | 0.2034 | 4 | 0.0000 |
TS translator | ||||
TS init | 0.0016 | 5.2786 | 2 | 0.0008 |
TS cache load | 0.0006 | 2.1761 | 2 | 0.0003 |
TS context load | 0.0003 | 1.0544 | 2 | 0.0002 |
Template Total | 0.0259 | 88.0 | 2 | 0.0129 |
Template load | 0.0045 | 15.2119 | 2 | 0.0022 |
Template processing | 0.0214 | 72.6723 | 2 | 0.0107 |
Override | ||||
Cache load | 0.0038 | 13.0292 | 2 | 0.0019 |
General | ||||
dbfile | 0.0002 | 0.7716 | 10 | 0.0000 |
String conversion | 0.0000 | 0.0438 | 1 | 0.0000 |
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap |
Time used to render debug report: 0.0003 secs